Vergoeding persoonlijke coaching
Indien je aanvullend verzekerd, kun je in de meeste gevallen, persoonlijke coaching vergoed krijgen.
Meer info over persoonlijke coaching vind je op: https://daniel-muller.nl/coaching/
Vergoedingen 2019
In Overzicht 1 vind je de vergoedingen per zorgvezekeraar
Het onderdeel van waaruit de vergoeding plaats vind, verschilt per zorgverzekeraar. Info hierover vind je in Overzicht 2
De vergoedingen vinden plaats vanuit het aanvullende pakket. Dit bekend dat je hiervoor geen eigen risico betaald. (Het kost je dus niets)
Het budget dien je te gebruiken in 2019. Alles dat je niet gebruikt ben je in 2020 kwijt. In 2020 heb je weer recht op nieuwe vergoedingen.
*Schrijf fouten voorbehouden. Bij twijfel adviseer ik je altijd zelf na te vragen bij de zorgverzekeraar of je recht hebt op vergoeding.
Overzicht 1: Tegoeden per zorgverzekeraar
Zorgverzekeraars | Vergoeding per pakket |
Aevitae 2019 | Aevitea werknemers zorgpakket: € 750,- voor alle cursussen bij elkaar |
Aevitae 2019 | Vip: € 100,- |
Aevitae 2019 | Top: € 50,- |
Aevitae 2019 | Basic: € 0,- |
Aevitae 2019 | Plus: € 0,- |
Avero Achmea 2019 | Intro: € 120,- |
Avero Achmea 2019 | Start: € 120,- |
Avero Achmea 2019 | Royaal: € 120,- |
Avero Achmea 2019 | Excellent: € 120,- |
AZVZ | AV-AZVZ-Comfort Extra: 100% max. € 175,- |
AZVZ | AV-AZVZ-Comfort: € 0,- |
CZ | Supertop en Excellent: € 250,- |
CZ | Gezinnen: € 100,- |
CZ | Top: € 100,- |
CZ | 50+: € 75,- |
CZ | Plus: € 75,- |
CZ | Comfort pakket: €75,- |
CZ | Ideaal pakket: €75,- |
CZ | Jongeren: € 50,- |
CZ | Basis aanvullende verzekering: € 50,- |
CZ – Gemeenten | Extra € 75,- |
CZ – Gemeenten | Extra uitgebreid € 75,- |
CZ – Gemeenten | Start € 50,- |
De Friesland | AV Frieso Compleet: € 250,- |
De Friesland | Aanvullend optimaal: € 150,- |
De Friesland | Aanvullend extra: € 125,- |
De Friesland | Aanvullend standaard: € 100,- |
De Friesland | AV Frieso Compact: € 100,- |
De Friesland | Aanvullend budget: € 0,- |
Delta Lloyd / Nationale Nederlanden 2019 | Start: € 200,- |
Delta Lloyd / Nationale Nederlanden 2019 | Extra: € 200,- |
Delta Lloyd / Nationale Nederlanden 2019 | Compleet: € 200,- |
Delta Lloyd / Nationale Nederlanden 2019 | Comfort: € 200,- |
Delta Lloyd / Nationale Nederlanden 2019 | Top: €200,- |
Delta Lloyd / Nationale Nederlanden 2019 | Zorg 2: € 75,- |
Delta Lloyd / Nationale Nederlanden 2019 | Zorg 1: € 50,- |
Delta Lloyd / Nationale Nederlanden 2019 | Zilver: €0,- |
FBTO | Aanvullende module Voedingsvoorlichting: € 150,- p.j. |
FBTO | Basisverzekering: € 0,- |
ING Plus Zorgverzekeringen (VGZ) 2019 | VGZ Werkt Best: € 700,- p/j |
ING Plus Zorgverzekeringen (VGZ) 2019 | VGZ Werkt Beter: € 600,- p/j |
ING Plus Zorgverzekeringen (VGZ) 2019 | VGZ Aanvullend Best: max. € 500,- p/j |
ING Plus Zorgverzekeringen (VGZ) 2019 | VGZ Vitaal Uitgebreid: € 500,- p/j |
ING Plus Zorgverzekeringen (VGZ) 2019 | VGZ Aanvullend Beter: max. € 400,- p/j |
ING Plus Zorgverzekeringen (VGZ) 2019 | VGZ Gezin Uitgebreid: max. € 400,- p/j |
ING Plus Zorgverzekeringen (VGZ) 2019 | VGZ Werkt Goed: € 400,- p/j |
ING Plus Zorgverzekeringen (VGZ) 2019 | VGZ Aanvullend Goed: max. € 200,- p/j |
ING Plus Zorgverzekeringen (VGZ) 2019 | VGZ Jong Uitgebreid: max. € 200,- p/j |
ING Plus Zorgverzekeringen (VGZ) 2019 | VGZ Single/Duo Uitgebreid: max. € 200,- p/j |
ING Plus Zorgverzekeringen (VGZ) 2019 | VGZ Jong Basis: max. € 75,- p/j |
ING Plus Zorgverzekeringen (VGZ) 2019 | VGZ Single/Duo Basis: max. € 75,- |
ING Plus Zorgverzekeringen (VGZ) 2019 | VGZ Gezin Basis: max. € 75,- p/j |
ING Plus Zorgverzekeringen (VGZ) 2019 | VGZ Vitaal Basis: max. € 75,- p/j |
Nedasco Avéro Achmea: (Geen vergoeding voor groepsbehandelingen!) | Intro: €120,- |
Nedasco Avéro Achmea: (Geen vergoeding voor groepsbehandelingen!) | Start: €120,- |
Nedasco Avéro Achmea: (Geen vergoeding voor groepsbehandelingen!) | Excellent: € 120,- |
Nedasco Avéro Achmea: (Geen vergoeding voor groepsbehandelingen!) | Royaal: € 120,- |
Nedasco Avéro Achmea: (Geen vergoeding voor groepsbehandelingen!) | N.B.: Geen vergoeding voor diëtist en BGN-gewichtsconsulent in 1 jaar! |
Nedasco VGZ: (Budget voor alle preventieve cursussen samen) | Aanvullend Best: € 500,- p/j |
Nedasco VGZ: (Budget voor alle preventieve cursussen samen) | VGZ Vitaal Uitgebreid € 500,- |
Nedasco VGZ: (Budget voor alle preventieve cursussen samen) | Aanvullend Beter: € 400,- p/j |
Nedasco VGZ: (Budget voor alle preventieve cursussen samen) | VGZ Gezin Uitgebreid € 400,- |
Nedasco VGZ: (Budget voor alle preventieve cursussen samen) | Aanvullend Goed: € 200,- p/j |
Nedasco VGZ: (Budget voor alle preventieve cursussen samen) | VGZ Jong Basis Uitgebreid € 200,- |
Nedasco VGZ: (Budget voor alle preventieve cursussen samen) | VGZ Single Uitgebreid € 200,- |
Nedasco VGZ: (Budget voor alle preventieve cursussen samen) | VGZ Jong Basis € 75,- |
Nedasco VGZ: (Budget voor alle preventieve cursussen samen) | VGZ Single Basis € 75,- |
Nedasco VGZ: (Budget voor alle preventieve cursussen samen) | VGZ Gezin Basis € 75,- |
Nedasco VGZ: (Budget voor alle preventieve cursussen samen) | VGZ Vitaal Basis € 75,- |
Ohra | Extra uitgebreid*: € 200,- |
Ohra | Ohra Compleet*: € 200,- |
Ohra | Uitgebreid Vitaal*: € 200,- |
Ohra | Uitgebreid: € 200,- |
Ohra | Extra aanvullend: € 150,- |
Ohra | Aanvullend: € 100,- |
Ohra | Jong*: € 50,- |
Ohra | Extra sterk*: € 0,- |
Ohra | Compact aanvullend*: € 0,- |
Ohra | Zelfverzekerd aanvullend*: € 0,- |
Ohra | Sterk: € 0,- |
ONVZ | Vrije keuze Startfit : geen vergoeding |
ONVZ | Vrije keuze wereldfit: geen vergoeding |
ONVZ | Vrije Keuze Superfit: € 500,- |
ONVZ | Vrije keuze Topfit: € 325,- |
ONVZ | Vrije keuze Optifit: € 250,- |
ONVZ | Vrije Keuze Benfit: € 150,- |
ONVZ | Vrije Keuze Extrafit: € 75,- |
OZF (Achmea) | AV compact: € 120,- |
OZF (Achmea) | AV Royaal: € 120,- |
PNO Zorg (ONVZ) | Excellent: € 500,- |
PNO Zorg (ONVZ) | Top: € 325,- |
PNO Zorg (ONVZ) | Optimaal: € 250,- |
PNO Zorg (ONVZ) | Plus: € 150,- |
PNO Zorg (ONVZ) | Beter: € 75,- |
PNO Zorg (ONVZ) | Start: € 0,- |
Pro Life | Extra Largepolis: € 60,- |
Pro Life | Smallpolis: € 0,- |
Pro Life | Mediumpolis: € 0,- |
Pro Life | Largepolis: € 0,- |
Promovendum | Excellent: € 150,- per 2 jaar |
Promovendum | Primair: € 0,- |
Promovendum | Royaal: € 0,- |
Promovendum | optimaal: € 0,- |
PZP Politieverzekering (CZ) | CZ Top Collectief: € 100,- |
PZP Politieverzekering (CZ) | Jongeren: € 50,- |
PZP Politieverzekering (CZ) | Basis: € 0,- |
PZP Politieverzekering (CZ) | Plus: € 0,- |
Univé | Extra Zorg polis Best: € 500,- |
Univé | Univé vitaal: € 500,- |
Univé | Extra Zorg polis Beter: € 400,- |
Univé | Univé gezinspakket: € 400,- |
Univé | Extra Zorg polis Goed: € 200,- |
Univé | Univé Jong: € 200,- |
Univé | Universeel aanvullend en compleet: € 0,- |
Univé | Gemeentepakket: € 0,- |
Univé | Zorgselect: € 0,- |
VGZ | Aanvullend best: € 500,- |
VGZ | Vitaal Uitgebreid: € 500,- |
VGZ | Aanvullend beter: € 400,- |
VGZ | Gezin Uitgebreid: € 400,- |
VGZ | Rotterdampakket: € 400,- |
VGZ | Aanvulllend goed: € 200,- |
VGZ | Jong Uitgebreid: € 200,- |
VGZ | Single Uitgebreid: € 200,- |
VGZ | Rotterdampakket Compact: € 200,- |
VGZ | Jong Basis: € 75,- |
VGZ | Gezin Basis: € 75,- |
VGZ | Vitaal Basis: € 75,- |
VGZ | Single Basis: € 75,- |
VGZ | Gemeentepolis: € 0,- |
VGZ | Den Haagpakket, Zuid-Limburgpakket: € 0,- |
VVAA (ONVZ) | Vrije Keuze Excellent: € 500,- |
VVAA (ONVZ) | Vrije keuze Top: € 325,- |
VVAA (ONVZ) | Vrije Keuze Optimaal: € 250,- |
VVAA (ONVZ) | Vrije Keuze Plus: € 150,- |
VVAA (ONVZ) | Vrije Keuze Extra: € 75,- |
VVAA (ONVZ) | Vrije keuze Start: € 0,- |
VVAA (ONVZ) | Student: €0,- |
Zekur (jongerenverzekering Univé) | Extra Zekur Zorg € 200,- |
Zilveren Kruis | Aanvullend 1 ster: € 120,- per jaar |
Zilveren Kruis | Aanvullend 2 sterren: € 120,- per jaar |
Zilveren Kruis | Aanvullend 3 sterren: € 120,- per jaar |
Zilveren Kruis | Aanvullend 4 sterren: € 120,- per jaar |
Zilveren Kruis | MBO student: Aanvullend 1 ster: € 120,- |
Zilveren Kruis | MBO student: Aanvullend 2 sterren: € 120,- |
Zilveren Kruis | MBO student: Aanvullend 3 sterren: € 120,- |
Zilveren Kruis | MBO student: Aanvullend 4 sterren: € 120,- |
Zilveren Kruis | Basis plus module: € 0,- |
Zilveren Kruis | Vitaalpakket: € 0,- |
Zilveren Kruis | Zie Zo aanvullend: € 0,- |
Zilveren Kruis | Zie Zo aanvullend selectief: € 0,- |
Zorg en Zekerheid | AV Totaal 100% max. 175,- |
Zorg en Zekerheid | AV Cum Laude 100% max. 175,- |
Zorg en Zekerheid | AV Top 75%, max. 150,- |
Zorg en Zekerheid | AV Gezin 75% max. 150,- |
Zorg en Zekerheid | AV Prima 75% max. 150,- |
Zorg en Zekerheid | AV Master 75% max. 150,- |
Zorg en Zekerheid | AV Basis 50%, max 115,- |
Zorg en Zekerheid | AV Sure 50%, max 115,- |
Zorg en Zekerheid | AV Standaard 50%, max 115,- |
Zorg en Zekerheid | AV Gezzin compact: 0,- |
Overzicht 2: Verzekeringsonderdeel per zorgverzekeraar
Zorgverzekeraar | Verzekeringsonderdeel | Omschrijving op de factuur | |
Aevitae | Preventie gewichtsconsulent | Voedingsadvies door BGN-gewichtsconsulent | |
Avero Achmea | Voedingsvoorlichting gewichtsconsulent | Voedingsvoorlichting door BGN-gewichtsconsulent | |
AZVZ | Preventieve cursus | Preventieve cursus afvallen bij overgewicht | |
CZ | Voedingsadvies | Begeleiding bij overgewicht door BGN-gewichtsconsulent | |
Delta Lloyd | Preventie voedingsadvies | Voedingsadvies door BGN-gewichtsconsulent | |
FBTO | Module Conditie & Fitheid / Voedingsvoorlichting | Niet-medische voedingsvoorlichting door BGN-gewichtsconsulent | |
De Friesland | Cursussen | Preventieve cursus bij overgewicht | |
IAK | Preventie Gezond Leven gewichtsconsulent | Voedingsadvies aan gezonde mensen met gewichtsproblemen | |
ING Plus Zorgverzekeringen (VGZ) | Preventie gewichtsconsulent | Preventieve cursus bij overgewicht door gecontracteerd gewichtsconsulent | |
Interpolis Zorgactief | Collectieve aanvulling Voedingsvoorlichting gewichtsconsulent | Voedingsvoorlichting door BGN-gewichtsconsulent | |
Nationale Nederlanden | Preventie voedingsadvies | Voedingsvoorlichting zonder medisch doel | |
Nedasco (Avéro, Achmea) | Preventie gezond leven | Voedingsadvies en bewegingsvoorlichting door BGN-gewichtsconsulent | |
Nedasco (VGZ) | Preventie gezond leven | Voedingsadvies door BGN-gewichtsconsulent. | |
Ohra | Voedingsadvies | Advisering en begeleiding bij gewichtscontrole | |
ONVZ | Preventieve cursus gezond gewicht | Preventieve cursus gezond gewicht door BGN-gewichtsconsulent | |
OZF (Achmea) | Voedingsvoorlichting | Voedingsvoorlichting door BGN-gewichtsconsulent | |
PNO Zorg (ONVZ) | Preventiecursus gezond gewicht | Preventiecursus gezond gewicht door BGN-gewichtsconsulent | |
Pro Life Zorgverzekering | Leefstijlinterventie | Voedingsvoorlichting door BGN-gewichtsconsulent | |
Promovendum | Preventieve cursus gericht op afvallen | Preventieve cursus gericht op afvallen door BGN-gewichtsconsulent | |
PZP Politieverzekering (CZ) | Voedingsadvies | Voedingsadvies door BGN-gewichtsconsulent | |
United Consumers | Zie omschrijving VGZ | Zie omschrijving VGZ | |
Univé | Preventie Gezond Leven BGN-gewichtsconsulent | Preventieve voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting door de BGN-gewichtsconsulent | |
VGZ | Preventie Budget voor Gezond Leven | Preventie gezond leven / voedingsadvies – BGN-gewichtsconsulent | |
VVAA (ONVZ) | Preventieve cursus gezond gewicht | Preventieve cursus gezond gewicht door BGN-gewichtsconsulent | |
Zekur (jongerenverzekring Univé) | Budget voor preventie | Preventieve cursus afvallen door BGN-gewichtsconsulent | |
Zilveren Kruis | Voedingsvoorlichting zonder medische indicatie | Voedingsvoorlichting zonder medische indicatie door gecontracteerd BGN-gewichtsconsulent | |
Zorg en Zekerheid | Preventie / gezondheidscursus | Gezondheidscursus afvallen bij overgewicht |